توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
| درجات الحرارة, الطقس | رياح |
Davis-Station, أستراليا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | |||||||||||||||||||||||||
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
| |||||||||||||||||||||||
| الاثنين 04 | -14 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 05 | -31 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأربعاء 06 | -32 | -29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الخميس 07 | -32 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الجمعة 08 | -22 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| السبت 09 | -29 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأحد 10 | -41 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الاثنين 11 | -42 | -37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 12 | -44 | -40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.












