توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
| درجات الحرارة, الطقس | رياح |
Davis-Station, أستراليا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | |||||||||||||||||||||||||
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
| |||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء 05 | -27 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأربعاء 06 | -30 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الخميس 07 | -23 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الجمعة 08 | -20 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| السبت 09 | -30 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأحد 10 | -37 | -21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الاثنين 11 | -42 | -35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 12 | -47 | -39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأربعاء 13 | -44 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.








