توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
| درجات الحرارة, الطقس | رياح |
Davis-Station, أستراليا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | |||||||||||||||||||||||||
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
| |||||||||||||||||||||||
| السبت 30 | -13 | -12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأحد 31 | -41 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الاثنين 01 | -19 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 02 | -20 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأربعاء 03 | -26 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الخميس 04 | -28 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الجمعة 05 | -25 | -11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| السبت 06 | -15 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| الأحد 07 | -12 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.





