توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
درجات الحرارة, الطقس | رياح |
Mawson-Station, أستراليا
درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | |||||||||||||||||||||||||
التاريخ | الصغرى | العظمى |
| |||||||||||||||||||||||
الثلاثاء 01 | -20 | -12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
الأربعاء 02 | -27 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الخميس 03 | -31 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الجمعة 04 | -35 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
السبت 05 | -37 | -33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الأحد 06 | -33 | -26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الاثنين 07 | -36 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الثلاثاء 08 | -37 | -34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
الأربعاء 09 | -37 | -28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.

لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.