توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
فوكوكا, اليابان
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
| الثلاثاء 20 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 21 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 22 | -1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 23 | -1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 24 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 25 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 26 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 27 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 28 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.