توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
هاربين, جمهورية الصين الشعبية
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
| الاثنين 02 | -15 | -9 | | | | | |  |  |  |
| الثلاثاء 03 | -17 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 04 | -18 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 05 | -22 | -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 06 | -25 | -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 07 | -26 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 08 | -22 | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 09 | -22 | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 10 | -21 | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 11 | -21 | -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.