توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
 
نارا, اليابان
 | درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | 
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء |  | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |  
  | 
| الثلاثاء 04 | 13 | 17 |  |  |  |  |  |   |   |   | 
| الأربعاء 05 | 13 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الخميس 06 | 13 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الجمعة 07 | 12 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| السبت 08 | 11 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الأحد 09 | 12 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الاثنين 10 | 10 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الثلاثاء 11 | 9 | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الأربعاء 12 | 11 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| الخميس 13 | 11 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) | 
 
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.