توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
التاريخ | الصغرى | العظمى | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
الخميس 23 | 14 | 18 | | | |  |  |  |  |  |
الجمعة 24 | 13 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
السبت 25 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأحد 26 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الاثنين 27 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الثلاثاء 28 | 13 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأربعاء 29 | 13 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 30 | 13 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الجمعة 31 | 14 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
السبت 01 | 14 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.