توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
التاريخ | الصغرى | العظمى | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
الثلاثاء 01 | 27 | 33 | | | |  |  |  |  |  |
الأربعاء 02 | 26 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 03 | 25 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الجمعة 04 | 25 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
السبت 05 | 27 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأحد 06 | 27 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الاثنين 07 | 27 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الثلاثاء 08 | 26 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأربعاء 09 | 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 10 | 21 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.