توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
بنغالور, الهند
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
السبت 12 | | | | |  12/14 |  11/14 |  08/16 |  09/17 |
الأحد 13 |  09/18 |  09/20 |  12/17 |  14/17 |  13/16 |  09/16 |  12/20 |  11/19 |
الاثنين 14 |  11/21 |  11/22 |  14/20 |  15/18 |  13/17 |  12/16 |  13/21 |  12/21 |
الثلاثاء 15 |  12/23 |  11/24 |  15/23 |  15/20 |  13/17 |  09/14 |  11/18 |  10/18 |
الأربعاء 16 |  11/22 |  11/21 |  12/17 |  12/15 |  09/10 |  07/10 |  09/14 |  09/16 |
الخميس 17 |  07/16 |  08/17 |  10/14 |  09/10 |  08/09 |  07/10 |  06/10 |  08/13 |
الجمعة 18 |  10/16 |  08/17 |  10/13 |  06/12 |  09/15 |  06/12 |  07/14 |  09/18 |
السبت 19 |  08/17 |  07/19 |  08/20 |  10/17 |  08/15 |  11/17 |  10/18 |  09/20 |
الأحد 20 |  12/22 |  11/23 |  09/20 |  10/18 |  10/15 |  09/16 |  09/18 |  09/19 |
الاثنين 21 |  09/19 |  11/21 |  09/20 |  11/21 |  12/22 |  10/21 |  11/24 |  12/24 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.