توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
بانكوك, تايلاند
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|
| الأحد 09 | | | |  03/04 |  04/03 |  04/03 |  04/06 |  03/05 |
| الاثنين 10 |  04/07 |  02/02 |  03/03 |  01/01 |  02/02 |  03/03 |  03/03 |  05/09 |
| الثلاثاء 11 |  02/03 |  02/03 |  01/02 |  04/04 |  06/06 |  05/06 |  03/03 |  04/07 |
| الأربعاء 12 |  03/06 |  02/03 |  01/01 |  02/02 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  05/07 |
| الخميس 13 |  04/06 |  00/01 |  01/02 |  03/07 |  03/04 |  02/01 |  02/02 |  02/02 |
| الجمعة 14 |  03/03 |  03/05 |  03/06 |  06/09 |  05/05 |  03/03 |  04/07 |  03/03 |
| السبت 15 |  01/01 |  02/02 |  04/06 |  04/03 |  05/04 |  03/03 |  04/08 |  02/07 |
| الأحد 16 |  01/03 |  04/06 |  04/06 |  05/05 |  06/09 |  07/08 |  07/13 |  04/08 |
| الاثنين 17 |  04/06 |  03/04 |  05/08 |  05/05 |  05/06 |  09/12 |  05/15 |  03/09 |
| الثلاثاء 18 |  06/17 |  07/17 |  06/14 |  08/09 |  11/15 |  14/16 |  09/18 |  08/17 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.