توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
جايبور, الهند
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| الأحد 07 |  04/04 |  08/17 |  11/16 |  09/10 |  08/09 |  11/12 |  09/18 |  07/13 |
| الاثنين 08 |  05/11 |  08/17 |  14/19 |  14/17 |  15/14 |  16/15 |  09/17 |  09/19 |
| الثلاثاء 09 |  13/26 |  13/25 |  15/20 |  15/16 |  13/08 |  12/09 |  12/20 |  12/23 |
| الأربعاء 10 |  14/27 |  15/28 |  17/22 |  17/17 |  13/12 |  12/11 |  10/18 |  09/21 |
| الخميس 11 |  11/23 |  14/25 |  16/20 |  13/16 |  12/13 |  13/14 |  07/16 |  05/09 |
| الجمعة 12 |  05/08 |  04/04 |  09/09 |  10/10 |  10/10 |  12/10 |  08/14 |  06/10 |
| السبت 13 |  06/11 |  11/20 |  14/17 |  10/09 |  07/08 |  09/08 |  14/17 |  11/19 |
| الأحد 14 |  10/20 |  13/25 |  16/19 |  14/13 |  11/09 |  10/09 |  04/07 |  10/21 |
| الاثنين 15 |  12/22 |  12/21 |  16/18 |  12/12 |  11/10 |  11/10 |  09/15 |  07/16 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.