توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
قازان, روسيا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| السبت 25 | | |  05/12 |  07/13 |  09/13 |  09/15 |  08/19 |  07/20 |
| الأحد 26 |  07/17 |  06/17 |  07/18 |  09/20 |  11/17 |  10/22 |  09/19 |  07/14 |
| الاثنين 27 |  06/11 |  05/12 |  05/07 |  05/11 |  06/08 |  06/09 |  06/08 |  06/13 |
| الثلاثاء 28 |  06/17 |  10/23 |  14/27 |  16/31 |  18/33 |  20/35 |  18/30 |  14/25 |
| الأربعاء 29 |  14/24 |  09/21 |  09/21 |  09/19 |  09/14 |  07/13 |  06/14 |  09/13 |
| الخميس 30 |  14/29 |  16/32 |  14/27 |  16/24 |  12/19 |  10/17 |  06/13 |  06/13 |
| الجمعة 31 |  05/10 |  05/07 |  04/04 |  05/09 |  07/09 |  06/09 |  06/10 |  06/11 |
| السبت 01 |  07/14 |  09/16 |  08/16 |  07/14 |  10/13 |  10/15 |  08/17 |  08/16 |
| الأحد 02 |  07/14 |  06/14 |  05/10 |  08/14 |  08/12 |  08/14 |  08/18 |  06/10 |
| الاثنين 03 |  01/02 |  03/04 |  05/09 |  05/09 |  05/08 |  06/09 |  05/11 |  05/10 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.