توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
كرمانشاه, إيران
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
الأربعاء 22 | | |  02/02 |  04/05 |  06/09 |  14/12 |  07/11 |  03/03 |
الخميس 23 |  02/02 |  01/01 |  02/03 |  01/01 |  07/13 |  12/13 |  06/06 |  02/02 |
الجمعة 24 |  01/01 |  00/00 |  03/03 |  03/07 |  09/15 |  14/14 |  06/07 |  01/01 |
السبت 25 |  05/04 |  01/01 |  03/02 |  02/03 |  08/12 |  14/13 |  07/07 |  04/04 |
الأحد 26 |  01/02 |  01/01 |  01/01 |  02/02 |  06/08 |  13/12 |  07/09 |  04/03 |
الاثنين 27 |  04/04 |  03/03 |  02/03 |  02/02 |  02/01 |  05/06 |  01/01 |  05/04 |
الثلاثاء 28 |  02/02 |  01/01 |  01/01 |  01/02 |  03/05 |  05/06 |  04/04 |  02/02 |
الأربعاء 29 |  02/02 |  01/01 |  01/01 |  00/01 |  05/05 |  04/08 |  07/08 |  04/04 |
الخميس 30 |  03/03 |  01/01 |  03/03 |  02/03 |  01/03 |  01/07 |  05/05 |  01/01 |
الجمعة 31 |  01/01 |  04/04 |  04/04 |  04/05 |  09/13 |  10/10 |  04/04 |  02/02 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.