توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
كوالالمبور, ماليزيا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| الأربعاء 04 | | | |  00/03 |  04/07 |  07/04 |  03/03 |  03/03 |
| الخميس 05 |  03/03 |  02/03 |  02/02 |  03/04 |  06/06 |  05/04 |  01/01 |  01/02 |
| الجمعة 06 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  03/03 |  06/05 |  03/04 |  02/02 |  03/03 |
| السبت 07 |  02/02 |  03/03 |  02/02 |  02/03 |  05/06 |  03/04 |  02/02 |  02/02 |
| الأحد 08 |  03/03 |  03/03 |  02/02 |  01/01 |  04/03 |  03/02 |  01/01 |  03/03 |
| الاثنين 09 |  04/04 |  03/03 |  04/04 |  03/04 |  01/05 |  05/05 |  02/02 |  03/03 |
| الثلاثاء 10 |  04/03 |  04/03 |  03/03 |  02/02 |  02/03 |  03/04 |  03/03 |  05/07 |
| الأربعاء 11 |  04/04 |  04/04 |  04/03 |  03/07 |  05/08 |  05/07 |  04/04 |  02/02 |
| الخميس 12 |  02/02 |  03/03 |  02/03 |  03/04 |  04/06 |  04/09 |  02/02 |  03/04 |
| الجمعة 13 |  02/03 |  04/03 |  03/05 |  04/06 |  03/05 |  03/04 |  03/04 |  04/04 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.