توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
Naha, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الأحد 16 | | |  08/14 |  09/13 |  10/12 |  09/12 |  09/14 |  10/16 |
| الاثنين 17 |  11/17 |  12/18 |  10/16 |  09/13 |  08/11 |  10/15 |  12/18 |  08/13 |
| الثلاثاء 18 |  07/10 |  11/17 |  20/27 |  17/23 |  17/22 |  19/24 |  17/23 |  15/21 |
| الأربعاء 19 |  13/19 |  10/16 |  12/17 |  10/16 |  09/12 |  10/11 |  07/11 |  07/11 |
| الخميس 20 |  11/16 |  13/18 |  13/18 |  13/17 |  13/14 |  12/13 |  10/14 |  08/12 |
| الجمعة 21 |  07/11 |  07/11 |  07/12 |  09/14 |  09/14 |  12/14 |  13/19 |  12/19 |
| السبت 22 |  11/18 |  11/17 |  09/15 |  10/15 |  10/13 |  11/13 |  10/16 |  10/17 |
| الأحد 23 |  09/15 |  07/11 |  09/13 |  09/13 |  10/12 |  09/11 |  10/15 |  09/15 |
| الاثنين 24 |  08/13 |  06/11 |  07/12 |  10/14 |  11/14 |  12/14 |  12/17 |  11/17 |
| الثلاثاء 25 |  09/15 |  08/12 |  08/13 |  09/12 |  09/09 |  10/10 |  08/12 |  08/14 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.