توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
نيودلهي, الهند
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
الاثنين 12 | | |  03/04 |  06/09 |  07/09 |  07/11 |  05/08 |  04/08 |
الثلاثاء 13 |  05/10 |  08/20 |  14/22 |  12/16 |  11/13 |  13/14 |  18/27 |  08/16 |
الأربعاء 14 |  07/16 |  11/25 |  13/22 |  12/13 |  10/13 |  10/14 |  08/16 |  07/20 |
الخميس 15 |  05/13 |  07/23 |  13/21 |  12/09 |  11/12 |  20/19 |  09/16 |  07/19 |
الجمعة 16 |  02/04 |  02/03 |  09/17 |  09/13 |  06/16 |  14/18 |  09/10 |  03/12 |
السبت 17 |  09/21 |  08/19 |  10/16 |  10/14 |  11/14 |  14/19 |  09/13 |  00/01 |
الأحد 18 |  06/14 |  02/09 |  07/11 |  08/11 |  09/13 |  13/15 |  09/16 |  08/12 |
الاثنين 19 |  06/11 |  05/12 |  08/11 |  10/13 |  09/13 |  13/13 |  09/10 |  08/14 |
الثلاثاء 20 |  05/05 |  09/12 |  03/05 |  03/06 |  10/14 |  15/17 |  09/16 |  05/07 |
الأربعاء 21 |  05/07 |  06/09 |  08/10 |  04/04 |  06/10 |  18/14 |  15/28 |  05/08 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.