توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
أوساكا, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الخميس 13 |  03/03 |  04/05 |  01/01 |  01/01 |  01/02 |  06/06 |  05/06 |  03/04 |
| الجمعة 14 |  01/01 |  01/01 |  00/01 |  02/04 |  07/09 |  10/10 |  07/12 |  03/05 |
| السبت 15 |  03/04 |  02/02 |  02/03 |  02/04 |  02/03 |  03/04 |  05/08 |  05/07 |
| الأحد 16 |  04/05 |  03/06 |  04/06 |  05/05 |  03/03 |  01/01 |  03/04 |  05/06 |
| الاثنين 17 |  04/05 |  03/04 |  03/03 |  01/03 |  11/16 |  12/17 |  12/18 |  10/14 |
| الثلاثاء 18 |  10/18 |  12/20 |  13/25 |  16/22 |  17/24 |  16/26 |  12/25 |  10/19 |
| الأربعاء 19 |  09/15 |  04/10 |  04/06 |  03/04 |  05/06 |  08/09 |  04/09 |  02/07 |
| الخميس 20 |  03/05 |  02/02 |  01/01 |  03/10 |  09/12 |  09/11 |  05/10 |  04/08 |
| الجمعة 21 |  04/10 |  04/08 |  04/07 |  08/12 |  10/14 |  09/14 |  08/15 |  12/19 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.