توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
Dikson, روسيا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|
الثلاثاء 01 | | | | | | | |  13/18 |
الأربعاء 02 |  13/17 |  14/18 |  12/17 |  12/15 |  12/15 |  11/15 |  11/14 |  10/12 |
الخميس 03 |  08/10 |  09/10 |  08/09 |  07/08 |  08/09 |  09/10 |  09/10 |  09/10 |
الجمعة 04 |  10/10 |  10/10 |  09/09 |  05/05 |  05/05 |  08/08 |  09/09 |  09/09 |
السبت 05 |  08/08 |  06/06 |  04/04 |  05/05 |  07/07 |  10/10 |  10/10 |  11/11 |
الأحد 06 |  11/11 |  13/12 |  11/11 |  04/04 |  05/06 |  04/04 |  04/04 |  12/12 |
الاثنين 07 |  12/12 |  09/09 |  09/09 |  09/10 |  01/03 |  02/02 |  04/05 |  03/03 |
الثلاثاء 08 |  06/06 |  07/07 |  03/03 |  08/07 |  11/13 |  13/17 |  14/19 |  14/22 |
الأربعاء 09 |  10/16 |  07/09 |  06/07 |  06/06 |  08/08 |  11/13 |  13/16 |  16/18 |
الخميس 10 |  18/22 |  18/25 |  17/23 |  19/25 |  22/27 |  22/29 |  19/24 |  18/24 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.