توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
صلالة, سلطنة عمان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|
| الجمعة 19 |  06/08 |  05/07 |  02/04 |  03/05 |  14/13 |  20/20 |  16/20 |  15/20 |
| السبت 20 |  13/19 |  13/19 |  13/18 |  17/19 |  15/17 |  18/21 |  13/20 |  13/18 |
| الأحد 21 |  13/17 |  13/19 |  13/19 |  15/17 |  16/17 |  19/20 |  11/16 |  12/16 |
| الاثنين 22 |  12/15 |  12/14 |  13/15 |  12/15 |  12/12 |  14/14 |  10/12 |  09/11 |
| الثلاثاء 23 |  09/10 |  09/09 |  10/12 |  09/11 |  11/11 |  08/10 |  02/03 |  05/05 |
| الأربعاء 24 |  07/07 |  08/08 |  09/10 |  08/10 |  10/10 |  09/08 |  01/02 |  03/03 |
| الخميس 25 |  06/05 |  07/06 |  09/09 |  08/10 |  10/10 |  06/08 |  01/02 |  03/03 |
| الجمعة 26 |  04/04 |  06/05 |  07/06 |  05/06 |  02/05 |  08/06 |  01/02 |  02/02 |
| السبت 27 |  04/03 |  05/04 |  06/05 |  03/05 |  04/05 |  06/05 |  01/01 |  02/02 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.