توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
صلالة, سلطنة عمان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|
| الأحد 18 |  08/09 |  09/10 |  10/10 |  08/10 |  04/06 |  09/07 |  01/02 |  02/02 |
| الاثنين 19 |  02/02 |  01/02 |  02/02 |  01/02 |  08/06 |  06/05 |  02/02 |  01/01 |
| الثلاثاء 20 |  03/03 |  02/02 |  01/01 |  02/02 |  07/04 |  06/04 |  02/02 |  02/01 |
| الأربعاء 21 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  03/04 |  09/07 |  06/04 |  02/02 |  03/03 |
| الخميس 22 |  03/03 |  08/08 |  10/11 |  10/14 |  11/14 |  16/17 |  06/07 |  06/05 |
| الجمعة 23 |  07/07 |  09/09 |  08/08 |  06/08 |  05/08 |  06/05 |  01/01 |  02/02 |
| السبت 24 |  01/01 |  02/02 |  02/02 |  02/02 |  07/05 |  06/05 |  01/01 |  02/02 |
| الأحد 25 |  03/03 |  03/03 |  02/02 |  02/03 |  07/06 |  06/04 |  01/01 |  01/01 |
| الاثنين 26 |  01/01 |  03/03 |  08/09 |  13/16 |  16/17 |  10/12 |  05/08 |  08/10 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.