توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
سابورو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الاثنين 06 | | | | |  07/11 |  07/12 |  07/14 |  08/17 |
| الثلاثاء 07 |  06/19 |  02/05 |  01/02 |  03/07 |  06/19 |  09/18 |  10/22 |  03/13 |
| الأربعاء 08 |  03/07 |  04/07 |  07/17 |  06/14 |  11/21 |  11/25 |  08/26 |  04/06 |
| الخميس 09 |  05/10 |  05/11 |  06/14 |  07/21 |  09/25 |  08/28 |  08/26 |  08/24 |
| الجمعة 10 |  04/08 |  04/05 |  03/05 |  04/06 |  04/06 |  02/03 |  01/03 |  03/05 |
| السبت 11 |  04/06 |  03/06 |  03/04 |  02/09 |  05/18 |  09/21 |  03/03 |  04/05 |
| الأحد 12 |  06/09 |  06/08 |  03/04 |  02/04 |  03/06 |  03/05 |  03/03 |  01/02 |
| الاثنين 13 |  01/02 |  02/03 |  04/05 |  06/09 |  06/12 |  11/19 |  08/24 |  07/20 |
| الثلاثاء 14 |  09/25 |  13/29 |  13/27 |  12/22 |  10/18 |  06/12 |  02/03 |  02/03 |
| الأربعاء 15 |  02/03 |  03/04 |  03/04 |  01/04 |  01/06 |  04/05 |  02/03 |  04/06 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.