توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
سنداي, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| السبت 08 |  12/23 |  11/22 |  07/11 |  06/08 |  06/07 |  07/04 |  06/06 |  08/10 |
| الأحد 09 |  11/14 |  08/14 |  05/09 |  06/11 |  06/12 |  03/05 |  08/13 |  07/14 |
| الاثنين 10 |  05/07 |  06/09 |  13/22 |  14/33 |  17/39 |  20/34 |  15/35 |  15/33 |
| الثلاثاء 11 |  14/31 |  17/35 |  14/31 |  14/30 |  20/30 |  15/26 |  10/15 |  08/12 |
| الأربعاء 12 |  08/14 |  05/10 |  09/18 |  09/12 |  06/09 |  04/06 |  02/03 |  02/02 |
| الخميس 13 |  03/03 |  03/03 |  04/05 |  08/10 |  08/15 |  09/19 |  02/03 |  03/05 |
| الجمعة 14 |  05/06 |  07/10 |  05/08 |  06/09 |  07/11 |  07/10 |  08/10 |  06/08 |
| السبت 15 |  05/06 |  04/05 |  03/03 |  03/02 |  03/05 |  05/05 |  02/03 |  05/06 |
| الأحد 16 |  05/05 |  04/04 |  03/03 |  02/03 |  02/05 |  06/05 |  04/06 |  04/07 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.