توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
سنداي, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
السبت 12 | | | | | | |  07/07 |  05/07 |
الأحد 13 |  05/08 |  03/04 |  03/03 |  03/02 |  07/04 |  08/10 |  08/16 |  06/09 |
الاثنين 14 |  02/04 |  01/02 |  02/03 |  03/05 |  10/20 |  13/26 |  15/24 |  08/11 |
الثلاثاء 15 |  09/18 |  14/25 |  15/26 |  14/24 |  15/24 |  14/25 |  20/30 |  14/25 |
الأربعاء 16 |  16/26 |  16/25 |  14/27 |  18/29 |  15/26 |  11/17 |  17/25 |  13/25 |
الخميس 17 |  13/25 |  09/21 |  11/21 |  11/24 |  10/19 |  11/15 |  13/20 |  05/06 |
الجمعة 18 |  02/02 |  01/02 |  02/03 |  03/03 |  09/08 |  09/12 |  05/09 |  05/07 |
السبت 19 |  03/03 |  01/02 |  02/03 |  04/04 |  08/05 |  08/12 |  08/15 |  02/04 |
الأحد 20 |  04/06 |  02/02 |  01/03 |  06/08 |  07/07 |  08/14 |  09/18 |  05/07 |
الاثنين 21 |  02/04 |  01/01 |  03/02 |  04/05 |  11/16 |  14/25 |  19/32 |  12/21 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.