توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الأحد 01 |  09/10 |  11/16 |  07/12 |  05/07 |  05/06 |  05/04 |  04/04 |  05/07 |
| الاثنين 02 |  09/13 |  07/10 |  06/11 |  07/10 |  05/03 |  05/05 |  07/06 |  08/09 |
| الثلاثاء 03 |  06/08 |  07/10 |  10/14 |  12/14 |  16/20 |  13/17 |  08/15 |  10/16 |
| الأربعاء 04 |  07/10 |  05/09 |  05/08 |  05/06 |  03/04 |  01/03 |  04/03 |  03/04 |
| الخميس 05 |  03/03 |  04/05 |  04/04 |  03/03 |  03/02 |  02/02 |  03/04 |  04/04 |
| الجمعة 06 |  04/03 |  04/06 |  04/06 |  03/04 |  02/02 |  03/02 |  09/10 |  15/19 |
| السبت 07 |  08/10 |  12/15 |  14/18 |  13/15 |  08/08 |  01/03 |  03/03 |  12/15 |
| الأحد 08 |  12/20 |  14/21 |  14/21 |  12/13 |  03/05 |  02/03 |  10/12 |  09/12 |
| الاثنين 09 |  08/17 |  12/20 |  05/10 |  08/11 |  14/20 |  16/23 |  17/23 |  12/23 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.