توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الاثنين 22 | | |  08/12 |  07/08 |  04/05 |  09/09 |  12/13 |  10/13 |
| الثلاثاء 23 |  06/09 |  06/07 |  06/07 |  05/06 |  03/02 |  08/05 |  09/09 |  09/10 |
| الأربعاء 24 |  09/09 |  07/08 |  06/07 |  06/05 |  06/05 |  08/07 |  11/10 |  08/09 |
| الخميس 25 |  05/06 |  06/07 |  06/07 |  05/06 |  06/07 |  04/05 |  08/14 |  13/17 |
| الجمعة 26 |  09/16 |  03/03 |  05/08 |  03/04 |  06/07 |  12/12 |  02/05 |  08/12 |
| السبت 27 |  07/10 |  05/07 |  06/07 |  04/05 |  08/07 |  12/09 |  11/12 |  11/14 |
| الأحد 28 |  10/15 |  11/16 |  11/16 |  09/14 |  09/15 |  04/09 |  28/43 |  15/22 |
| الاثنين 29 |  07/22 |  04/21 |  05/07 |  07/07 |  11/09 |  12/11 |  13/12 |  09/10 |
| الثلاثاء 30 |  07/07 |  06/06 |  09/09 |  10/11 |  09/10 |  07/07 |  09/10 |  09/10 |
| الأربعاء 01 |  08/10 |  07/09 |  09/11 |  09/10 |  08/08 |  09/08 |  10/09 |  10/12 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.