توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الجمعة 06 | | | | |  03/04 |  03/03 |  10/14 |  14/20 |
| السبت 07 |  15/18 |  12/15 |  09/10 |  06/09 |  06/06 |  07/07 |  04/04 |  04/06 |
| الأحد 08 |  06/10 |  09/14 |  11/15 |  10/12 |  10/14 |  08/10 |  12/26 |  22/32 |
| الاثنين 09 |  12/25 |  13/26 |  10/21 |  09/12 |  08/13 |  09/12 |  08/09 |  05/08 |
| الثلاثاء 10 |  07/12 |  07/12 |  07/12 |  05/05 |  06/09 |  10/11 |  08/11 |  06/11 |
| الأربعاء 11 |  04/06 |  04/08 |  04/04 |  03/03 |  05/05 |  07/09 |  04/04 |  04/06 |
| الخميس 12 |  09/11 |  07/10 |  09/10 |  08/10 |  09/10 |  06/07 |  06/07 |  06/09 |
| الجمعة 13 |  05/08 |  02/05 |  07/07 |  08/07 |  07/07 |  04/04 |  03/02 |  05/07 |
| السبت 14 |  02/02 |  04/06 |  05/12 |  08/11 |  06/06 |  03/03 |  03/03 |  05/09 |
| الأحد 15 |  04/06 |  05/07 |  05/07 |  05/05 |  03/02 |  02/02 |  05/04 |  03/03 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.