توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| السبت 25 | | |  09/13 |  11/17 |  12/18 |  12/15 |  11/15 |  09/12 |
| الأحد 26 |  05/07 |  05/07 |  06/08 |  03/04 |  04/06 |  06/06 |  03/03 |  03/04 |
| الاثنين 27 |  03/04 |  03/06 |  06/14 |  07/09 |  05/06 |  06/07 |  06/11 |  05/07 |
| الثلاثاء 28 |  07/09 |  06/08 |  05/09 |  07/11 |  08/09 |  01/04 |  05/08 |  08/10 |
| الأربعاء 29 |  05/05 |  08/11 |  08/09 |  06/07 |  06/07 |  06/06 |  14/14 |  11/13 |
| الخميس 30 |  07/12 |  09/11 |  08/11 |  07/07 |  04/04 |  01/02 |  06/05 |  07/08 |
| الجمعة 31 |  04/04 |  05/05 |  06/06 |  07/07 |  07/08 |  09/09 |  10/12 |  13/17 |
| السبت 01 |  15/21 |  14/22 |  09/16 |  08/10 |  03/03 |  03/03 |  07/09 |  09/12 |
| الأحد 02 |  07/12 |  04/04 |  07/09 |  07/08 |  04/03 |  04/04 |  05/06 |  06/11 |
| الاثنين 03 |  14/21 |  14/20 |  12/16 |  08/10 |  14/17 |  23/24 |  19/24 |  23/27 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.