توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الاثنين 08 | | |  03/03 |  03/03 |  05/06 |  00/01 |  06/15 |  10/18 |
| الثلاثاء 09 |  06/11 |  07/13 |  08/12 |  06/07 |  03/03 |  02/02 |  05/04 |  04/05 |
| الأربعاء 10 |  04/05 |  06/08 |  04/07 |  04/04 |  04/03 |  04/05 |  03/05 |  05/09 |
| الخميس 11 |  03/03 |  07/10 |  05/07 |  02/02 |  05/08 |  09/13 |  12/20 |  07/14 |
| الجمعة 12 |  04/06 |  19/29 |  19/31 |  21/30 |  26/31 |  25/32 |  24/33 |  19/30 |
| السبت 13 |  16/27 |  11/21 |  09/17 |  08/12 |  05/06 |  02/02 |  04/03 |  05/06 |
| الأحد 14 |  02/02 |  09/09 |  11/13 |  16/22 |  11/18 |  08/12 |  06/09 |  03/03 |
| الاثنين 15 |  13/29 |  08/15 |  07/13 |  13/35 |  11/24 |  24/39 |  19/34 |  18/27 |
| الثلاثاء 16 |  11/21 |  11/23 |  10/22 |  12/18 |  09/09 |  04/04 |  04/05 |  06/10 |
| الأربعاء 17 |  06/11 |  06/10 |  05/08 |  04/05 |  02/02 |  02/03 |  02/02 |  03/03 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.