توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
الأحد 14 | | |  05/09 |  03/04 |  04/03 |  04/04 |  05/05 |  08/10 |
الاثنين 15 |  10/14 |  09/11 |  08/09 |  07/07 |  05/05 |  04/03 |  03/04 |  08/08 |
الثلاثاء 16 |  06/06 |  04/04 |  01/02 |  02/02 |  08/06 |  10/09 |  10/11 |  10/11 |
الأربعاء 17 |  08/11 |  05/06 |  01/03 |  03/03 |  03/03 |  12/09 |  10/10 |  07/08 |
الخميس 18 |  04/03 |  01/03 |  04/05 |  01/03 |  01/04 |  04/06 |  16/20 |  13/16 |
الجمعة 19 |  11/13 |  10/13 |  12/16 |  11/14 |  09/16 |  06/09 |  08/12 |  08/12 |
السبت 20 |  07/10 |  08/10 |  08/12 |  09/11 |  12/16 |  10/16 |  09/17 |  05/09 |
الأحد 21 |  09/11 |  09/12 |  11/18 |  13/20 |  11/21 |  12/19 |  09/15 |  09/13 |
الاثنين 22 |  08/12 |  07/10 |  06/09 |  05/06 |  05/04 |  03/04 |  06/06 |  04/04 |
الثلاثاء 23 |  02/03 |  02/02 |  03/04 |  05/06 |  06/08 |  05/07 |  02/02 |  02/03 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.