توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الثلاثاء 24 | | |  10/19 |  10/12 |  02/03 |  09/06 |  13/13 |  10/11 |
| الأربعاء 25 |  08/10 |  08/10 |  06/10 |  06/08 |  01/02 |  05/09 |  07/13 |  07/16 |
| الخميس 26 |  06/14 |  06/13 |  07/15 |  06/12 |  06/08 |  07/08 |  03/04 |  03/03 |
| الجمعة 27 |  05/06 |  05/06 |  04/05 |  02/02 |  04/04 |  06/08 |  05/07 |  03/04 |
| السبت 28 |  01/01 |  04/05 |  05/07 |  05/04 |  03/03 |  04/04 |  09/09 |  05/04 |
| الأحد 29 |  05/05 |  02/03 |  03/04 |  01/01 |  07/07 |  12/12 |  16/18 |  14/20 |
| الاثنين 30 |  11/19 |  11/19 |  11/19 |  15/20 |  16/22 |  18/28 |  18/28 |  16/27 |
| الثلاثاء 31 |  10/22 |  09/10 |  07/16 |  06/07 |  10/08 |  10/10 |  11/12 |  09/10 |
| الأربعاء 01 |  05/06 |  04/04 |  03/03 |  05/05 |  03/04 |  07/06 |  08/08 |  07/09 |
| الخميس 02 |  05/07 |  01/01 |  01/02 |  03/03 |  06/05 |  10/08 |  08/10 |  07/09 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.