توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
الثلاثاء 01 | | | | | | |  11/12 |  11/12 |
الأربعاء 02 |  07/09 |  07/08 |  05/05 |  02/03 |  07/06 |  12/10 |  09/08 |  10/13 |
الخميس 03 |  09/10 |  07/09 |  07/08 |  09/10 |  09/09 |  13/11 |  14/15 |  12/15 |
الجمعة 04 |  09/11 |  08/10 |  06/07 |  07/06 |  10/08 |  12/10 |  12/11 |  11/13 |
السبت 05 |  09/12 |  08/10 |  04/04 |  04/03 |  06/04 |  10/08 |  11/11 |  12/15 |
الأحد 06 |  10/14 |  07/09 |  04/04 |  05/04 |  07/06 |  10/08 |  14/15 |  10/13 |
الاثنين 07 |  07/07 |  05/06 |  05/05 |  06/05 |  08/09 |  12/11 |  14/15 |  12/13 |
الثلاثاء 08 |  07/09 |  05/05 |  04/03 |  04/03 |  06/06 |  13/09 |  12/10 |  09/08 |
الأربعاء 09 |  06/05 |  05/04 |  04/04 |  05/05 |  07/07 |  12/10 |  11/10 |  09/10 |
الخميس 10 |  07/08 |  04/04 |  06/06 |  07/06 |  09/10 |  13/12 |  14/15 |  11/13 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.