توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
طوكيو, اليابان
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الخميس 07 | | | | |  10/09 |  11/10 |  10/11 |  10/13 |
| الجمعة 08 |  08/10 |  06/09 |  04/05 |  06/08 |  14/16 |  20/23 |  21/29 |  15/23 |
| السبت 09 |  04/09 |  12/19 |  10/15 |  07/10 |  24/22 |  22/26 |  18/22 |  15/23 |
| الأحد 10 |  10/13 |  10/18 |  07/09 |  05/05 |  06/07 |  15/11 |  16/16 |  16/20 |
| الاثنين 11 |  15/20 |  10/17 |  09/16 |  14/17 |  17/18 |  18/18 |  19/23 |  18/25 |
| الثلاثاء 12 |  15/23 |  12/18 |  12/18 |  11/13 |  16/17 |  15/16 |  13/14 |  08/11 |
| الأربعاء 13 |  04/06 |  06/08 |  12/15 |  10/15 |  12/18 |  05/10 |  07/10 |  03/03 |
| الخميس 14 |  07/10 |  03/05 |  07/17 |  05/07 |  02/04 |  11/08 |  15/17 |  11/15 |
| الجمعة 15 |  06/08 |  05/05 |  06/06 |  04/03 |  04/03 |  10/06 |  11/11 |  10/11 |
| السبت 16 |  06/07 |  04/06 |  04/04 |  04/04 |  10/09 |  13/12 |  11/12 |  09/12 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.