توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
| درجات الحرارة, الطقس | رياح |
بريزبين, أستراليا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة | ||||||||||||||||||||||||
| التاريخ |
| |||||||||||||||||||||||
| الأحد 02 | ![]() 14/27 | ![]() 06/23 | ||||||||||||||||||||||
| الاثنين 03 | ![]() 02/05 | ![]() 02/02 | ![]() 02/05 | ![]() 07/11 | ![]() 13/14 | ![]() 13/24 | ![]() 14/29 | ![]() 08/20 | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 04 | ![]() 11/28 | ![]() 08/19 | ![]() 05/09 | ![]() 07/12 | ![]() 07/13 | ![]() 08/12 | ![]() 03/04 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
| الأربعاء 05 | ![]() 04/09 | ![]() 04/08 | ![]() 04/07 | ![]() 04/07 | ![]() 02/08 | ![]() 09/08 | ![]() 06/12 | ![]() 02/04 | ||||||||||||||||
| الخميس 06 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 11/07 | ![]() 09/09 | ![]() 06/13 | ![]() 03/10 | ||||||||||||||||
| الجمعة 07 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 01/04 | ![]() 06/07 | ![]() 09/08 | ![]() 08/09 | ![]() 08/16 | ![]() 06/16 | ||||||||||||||||
| السبت 08 | ![]() 04/16 | ![]() 02/09 | ![]() 04/10 | ![]() 07/09 | ![]() 11/11 | ![]() 11/14 | ![]() 10/24 | ![]() 04/10 | ||||||||||||||||
| الأحد 09 | ![]() 03/06 | ![]() 02/03 | ![]() 03/10 | ![]() 04/07 | ![]() 06/06 | ![]() 03/06 | ![]() 02/06 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| الاثنين 10 | ![]() 00/01 | ![]() 02/03 | ![]() 02/04 | ![]() 06/10 | ![]() 06/13 | ![]() 02/04 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 11 | ![]() 04/06 | ![]() 04/08 | ![]() 04/06 | ![]() 02/02 | ![]() 07/12 | ![]() 10/11 | ![]() 07/14 | ![]() 05/12 | ||||||||||||||||
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) | ||||||||||||||||||||||||
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.















