توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
| درجات الحرارة, الطقس | رياح |
بريزبين, أستراليا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة | ||||||||||||||||||||||||
| التاريخ |
| |||||||||||||||||||||||
| الأحد 18 | ![]() 08/18 | ![]() 07/17 | ||||||||||||||||||||||
| الاثنين 19 | ![]() 08/18 | ![]() 07/16 | ![]() 08/16 | ![]() 09/12 | ![]() 11/13 | ![]() 12/15 | ![]() 09/18 | ![]() 08/19 | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 20 | ![]() 08/19 | ![]() 09/20 | ![]() 09/18 | ![]() 08/11 | ![]() 14/15 | ![]() 10/16 | ![]() 09/20 | ![]() 09/18 | ||||||||||||||||
| الأربعاء 21 | ![]() 06/16 | ![]() 04/08 | ![]() 05/09 | ![]() 06/08 | ![]() 05/09 | ![]() 10/08 | ![]() 08/14 | ![]() 03/11 | ||||||||||||||||
| الخميس 22 | ![]() 02/03 | ![]() 03/04 | ![]() 03/04 | ![]() 04/07 | ![]() 02/07 | ![]() 12/13 | ![]() 10/19 | ![]() 05/14 | ||||||||||||||||
| الجمعة 23 | ![]() 02/07 | ![]() 02/02 | ![]() 03/04 | ![]() 07/05 | ![]() 10/08 | ![]() 11/10 | ![]() 08/11 | ![]() 08/15 | ||||||||||||||||
| السبت 24 | ![]() 05/12 | ![]() 02/06 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ![]() 04/06 | ![]() 11/11 | ![]() 09/13 | ![]() 07/14 | ||||||||||||||||
| الأحد 25 | ![]() 06/12 | ![]() 03/06 | ![]() 02/03 | ![]() 04/03 | ![]() 11/08 | ![]() 12/13 | ![]() 11/18 | ![]() 07/15 | ||||||||||||||||
| الاثنين 26 | ![]() 04/10 | ![]() 03/10 | ![]() 04/07 | ![]() 06/05 | ![]() 10/08 | ![]() 10/11 | ![]() 08/13 | ![]() 06/13 | ||||||||||||||||
| الثلاثاء 27 | ![]() 02/06 | ![]() 01/04 | ![]() 02/05 | ![]() 06/06 | ![]() 10/08 | ![]() 10/11 | ![]() 08/12 | ![]() 04/09 | ||||||||||||||||
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) | ||||||||||||||||||||||||
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.















