توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
الرياض, السعودية
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
| الأربعاء 12 | 38 | 45 | | | | | |  |  |  |
| الخميس 13 | 34 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 14 | 34 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 15 | 34 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 16 | 34 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 17 | 34 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 18 | 33 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 19 | 32 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 20 | 31 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 21 | 31 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.