توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
الرياض, السعودية
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|
| الخميس 14 | | | | | | |  02/02 |  03/03 |
| الجمعة 15 |  08/10 |  06/07 |  06/11 |  11/13 |  12/12 |  08/10 |  10/12 |  09/12 |
| السبت 16 |  08/11 |  07/10 |  08/14 |  06/09 |  13/16 |  15/16 |  13/18 |  18/28 |
| الأحد 17 |  12/23 |  13/23 |  13/25 |  14/14 |  09/08 |  06/06 |  08/08 |  08/10 |
| الاثنين 18 |  11/21 |  05/06 |  03/03 |  04/07 |  09/12 |  11/14 |  09/11 |  04/04 |
| الثلاثاء 19 |  04/04 |  05/06 |  07/08 |  14/15 |  14/16 |  16/18 |  17/23 |  06/08 |
| الأربعاء 20 |  06/06 |  06/06 |  06/08 |  05/06 |  06/06 |  07/10 |  02/02 |  05/06 |
| الخميس 21 |  08/08 |  07/10 |  04/05 |  15/16 |  16/19 |  17/20 |  14/17 |  14/25 |
| الجمعة 22 |  10/20 |  10/20 |  12/22 |  13/14 |  11/12 |  14/16 |  12/15 |  09/16 |
| السبت 23 |  07/08 |  05/06 |  03/03 |  02/03 |  04/07 |  08/14 |  08/10 |  09/13 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.