توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
Halifax, نوفا سكوشا, كندا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
| السبت 06 | -5 | -3 | | | | | | | |  |
| الأحد 07 | -6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 08 | -12 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 09 | -12 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 10 | -5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 11 | -3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 12 | -6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 13 | -5 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 14 | -7 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 15 | -16 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.