توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
Halifax, نوفا سكوشا, كندا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
التاريخ | الصغرى | العظمى | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
الأربعاء 02 | 17 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 03 | 16 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الجمعة 04 | 15 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
السبت 05 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأحد 06 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الاثنين 07 | 17 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الثلاثاء 08 | 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأربعاء 09 | 15 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 10 | 12 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.