توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
إنديانابوليس, إنديانا, الولايات المتحدة
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
| الأحد 14 | -18 | -16 | | | | | | |  |  |
| الاثنين 15 | -18 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 16 | -8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 17 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 18 | -7 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 19 | -7 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 20 | -3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 21 | -1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 22 | -1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 23 | -1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.