توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
 
أوتوا, أونتاريو, كندا
|  | درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس | 
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء |  | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 
 | 
| الخميس 30 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الجمعة 31 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت 01 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الأحد 02 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الاثنين 03 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الثلاثاء 04 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الأربعاء 05 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الخميس 06 | -2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| الجمعة 07 | -2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت 08 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) | 
 
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
 
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.