توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
فانكوفر, كولومبيا البريطانية, كندا
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
التاريخ | الصغرى | العظمى | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
الخميس 12 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الجمعة 13 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
السبت 14 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأحد 15 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الاثنين 16 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الثلاثاء 17 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الأربعاء 18 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الخميس 19 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
الجمعة 20 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.