توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
شيكاغو, إلينوي, الولايات المتحدة
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
التاريخ | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|
السبت 12 | | | | | |  07/09 |  05/09 |  03/10 |
الأحد 13 |  04/11 |  03/09 |  03/05 |  04/05 |  06/08 |  07/08 |  04/06 |  03/07 |
الاثنين 14 |  03/03 |  03/03 |  03/04 |  03/03 |  04/03 |  04/03 |  02/04 |  01/01 |
الثلاثاء 15 |  00/00 |  02/02 |  03/06 |  02/03 |  03/04 |  04/05 |  00/02 |  03/05 |
الأربعاء 16 |  03/06 |  02/02 |  03/06 |  06/08 |  06/06 |  07/07 |  06/07 |  01/01 |
الخميس 17 |  03/05 |  03/09 |  03/07 |  03/05 |  04/06 |  05/10 |  07/19 |  06/20 |
الجمعة 18 |  09/27 |  04/09 |  05/17 |  08/13 |  09/12 |  09/11 |  07/10 |  05/11 |
السبت 19 |  05/12 |  03/09 |  05/09 |  04/06 |  04/06 |  08/09 |  06/07 |  03/04 |
الأحد 20 |  03/04 |  02/02 |  02/03 |  03/03 |  04/05 |  07/05 |  07/14 |  04/11 |
الاثنين 21 |  04/12 |  04/11 |  06/17 |  08/11 |  10/10 |  07/07 |  06/08 |  04/10 |
تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.