توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
هافانا, كوبا
| رياح (متوسط/هبوب) عقدة |
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|
| الأحد 29 | |  16/17 |  16/17 |  16/17 |  17/18 |  19/21 |  19/23 |  19/23 |
| الاثنين 30 |  19/22 |  20/22 |  17/20 |  16/18 |  20/21 |  21/23 |  19/23 |  21/25 |
| الثلاثاء 31 |  17/21 |  16/20 |  17/22 |  18/21 |  23/25 |  26/30 |  24/27 |  20/24 |
| الأربعاء 01 |  19/22 |  19/22 |  15/18 |  16/17 |  20/20 |  20/21 |  20/22 |  19/22 |
| الخميس 02 |  19/23 |  16/22 |  15/21 |  15/19 |  21/20 |  19/20 |  14/17 |  11/13 |
| الجمعة 03 |  08/11 |  18/21 |  17/21 |  17/20 |  16/17 |  17/17 |  15/18 |  14/17 |
| السبت 04 |  13/19 |  15/22 |  16/21 |  15/18 |  20/20 |  18/19 |  15/17 |  14/15 |
| الأحد 05 |  11/14 |  08/10 |  06/07 |  02/05 |  11/08 |  07/07 |  07/08 |  06/07 |
| الاثنين 06 |  04/04 |  06/07 |  06/07 |  06/07 |  10/10 |  11/12 |  08/10 |  08/09 |
| تغيير وحدة ( عقدة, متر/ثانية, كم/ساعة, ميل/الساعة) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.