توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
دنفر, كولورادو, الولايات المتحدة
| درجة الحرارة (°درجة مئوية) | الطقس |
| التاريخ | الصغرى | العظمى | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء | | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
| الثلاثاء 25 | -2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 26 | -3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخميس 27 | -3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعة 28 | -4 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| السبت 29 | -6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحد 30 | -9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاثنين 01 | -13 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الثلاثاء 02 | -13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأربعاء 03 | -7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغيير وحدة (°درجة مئوية/°درجة فهرنهايت) |
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.