توقعات الطقس لمدة 10 يوم
المدن :
 
دنفر, كولورادو, الولايات المتحدة
 | رياح (متوسط/هبوب)   عقدة | 
| التاريخ | | ليل | صباح | بعد الظهر | مساء |  | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |  
  | 
| الثلاثاء 04 |   05/04 |   07/07 |   08/12 |   05/05 |   02/03 |   02/02 |   04/04 |   03/03 | 
| الأربعاء 05 |   05/05 |   08/12 |   03/04 |   09/17 |   13/16 |   18/28 |   17/30 |   08/10 | 
| الخميس 06 |   06/06 |   02/03 |   05/07 |   02/02 |   07/07 |   05/05 |   10/16 |   08/12 | 
| الجمعة 07 |   08/14 |   06/06 |   05/07 |   03/03 |   05/03 |   06/07 |   02/03 |   05/05 | 
| السبت 08 |   04/04 |   09/21 |   13/24 |   24/35 |   24/31 |   15/24 |   15/27 |   04/05 | 
| الأحد 09 |   03/03 |   05/06 |   07/09 |   04/04 |   02/02 |   03/04 |   07/09 |   05/05 | 
| الاثنين 10 |   03/03 |   05/05 |   05/05 |   03/04 |   01/01 |   01/01 |   08/07 |   08/11 | 
| الثلاثاء 11 |   09/13 |   08/10 |   08/12 |   09/20 |   18/24 |   16/30 |   05/05 |   08/12 | 
| الأربعاء 12 |   04/04 |   06/07 |   06/09 |   06/07 |   02/04 |   03/03 |   03/03 |   07/06 | 
| تغيير وحدة ( عقدة,  متر/ثانية,  كم/ساعة,  ميل/الساعة) | 
 
توقعات الطقس لمدة 10 يومًا للمدن حول العالم.
على الخريطة، النقط الحمراء هي المدن.
حرك المؤشر فوق لمعرفة اسم المدينة.
ثم انقر فوق لمعرفة الأرصاد الجوية.
لتغيير الخارطة: اضغط على الأزرار الخضراء مع رمز الصليب الأسود للتكبير. على الزر الأخضر مع شرطة للتصغير، أو على الأسهم الخضراء للخرائط المجاورة.